| Atributo | Valor |
|---|---|
| Longitud de la tubería | 6m-18m |
| Velocidad de formación | 10-50m/minuto |
| Material | Acero carbono |
| Método de formación | perfilado |
| Diámetro de la tubería | 200x200mm |
| Método de soldadura | Soldadura de alta frecuencia |
| Espesor de la tubería | 2,0 mm-6,0 mm |
| Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Sistema de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Velocidad de formación | 10-50m/minuto |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()