| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Acero carbono |
| Tipo de soldadura | Soldadura REG |
| Velocidad de soldadura | Máximo 80 m/min |
| sistema de control | control PLC |
| Motor | siemens |
| Color | Azul |
| Diámetro exterior | 9-51mm |
| Espesor | 0,2-1,5 mm |
Esta máquina para fabricar tubos de acero de alta precisión controlada por PLC con soldadura ERW está diseñada para producir tubos de acero inoxidable y acero al carbono utilizados en decoración, electrodomésticos y diversos productos. La unidad puede producir tubos redondos, tubos cuadrados, tubos rectangulares, así como tubos ovalados, tubos semicirculares y tubos perfilados después del estirado del molde. Ideal para fabricar pasamanos de escaleras, puertas, ventanas, mesas y sillas de acero inoxidable.
| No. | Modelo | Tamaño de tubería | Espesor | Velocidad (m/min) | Capacidad (kilovatios) | Alta frecuencia (kilovatios) | Área (LxW en metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG20 | ø8 - ø20mm | 0,3 - 1,5 milímetros | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
| 2 | HG32 | ø10 - ø32mm | 0,4 - 2,0 milímetros | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
| 3 | HG50 | ø16 - ø50mm | 0,7-2,5mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
| 4 | HG60 | ø22 - ø60mm | 0,9 - 3,0 milímetros | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
| 5 | HG76 | Ø25 - ø76mm | 1 - 4 milímetros | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
| 6 | HG89 | Ø32 - ø89mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
| 7 | HG114 | Ø45 - ø114mm | 1,5-5mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
| 8 | HG140 | Ø50 - ø140mm | 1,5 - 5,5 milímetros | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
| 9 | HG165 | Ø60 - ø165mm | 2-6mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
| 10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3-8mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
| 11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4-12mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
| 12 | HG325 | Ø165 - ø325mm | 4-14mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
| 13 | HG426 | Ø165 - ø426mm | 4-16mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
| 14 | HG508 | Ø219 - ø508mm | 5-18mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
| 15 | HG610 | Ø355 - ø610mm | 5-18mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
| 16 | HG760 | Ø426 - ø760mm | 5-20mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()