| Atributo | Valor |
|---|---|
| Certificación del producto | ISO9001 |
| Materiales aplicables | Q235 |
| Peso de la bobina | ≤2.5T |
| Material del producto | Acero |
| Acumulador | Acumulador horizontal |
| Velocidad de producción | 20-50 m/min |
| Grosor de la pared del tubo | 0.7-4mm |
| Rango de espesor | 0.7-4.0mm |
| Espesor de la tira de acero | 0.7-4.0 mm |
| Corte | Sierra fría |
| Material del tubo | Acero al carbono |
| Vida útil | 30 años para el molino de tubos de acero |
| Tubo de suministro de energía | 1-10m/min |
| Velocidad de moldeo | 20-50m/min |
| Método de corte | Sierra fría o sierra caliente |
| Característica | Manual o automático |
|---|---|
| Otro tubo | Tubo redondo, cuadrado y rectangular |
| Tamaño máximo | 60X60-120x120Mm |
| Espesor | 0.5 - 4.0 Mm |
| Longitud | 6 M - 12 M |
| Rodillos | Incluir |
| Garantía | Un año |
| Material | Tubo de acero galvanizado y acero al carbono de bajo carbono |
|---|---|
| Propiedades mecánicas | σb≤520Mpa, σs≤340MPa |
| Ancho de la tira | 240 - 480 mm |
| Espesor de la tira | 0.5 - 4.0 mm |
| Diámetro interior de las bobinas | 508 mm |
| Diámetro exterior de las bobinas | 1800 mm |
| Peso de la bobina | ≤ 3T |
| Diámetro del tubo | 60X60 mm-120x120mm |
|---|---|
| Espesor del tubo | 1.0 - 3.5 mm |
| Longitud del tubo terminado | 6 m |
| Precisión de la longitud de corte | ± 2 mm |
| Velocidad de formación | 40 - 100 m/min |
100 m X 8 m, al menos 5 m de altura