|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de la producción: | HRC Crc Cuadrado Erw Molino de tubos 150x150mm 4,0mm de espesor | El material: | HRC, CRC, acero galvanizado |
---|---|---|---|
Diámetro de la tubería: | 114-219 mm | espesor del tubo: | 4.0-8.0m m |
Tipo de soldadura: | Soldador sólido H.F. | Forma del tubo: | Redondo, cuadrado, rectangular, LTZ |
Material del rodillo: | Cr12/SKD11 | Palabras clave: | Molino de tubo de ERW |
Resaltar: | molino de tubo del erw del hrc,molino de tubo del erw de 150x150m m,molino de tubo del erw del crc |
HRC CRC Tubo cuadrado 150x150mm Molino de tuberías ErwSe utiliza para fabricar tubos de acero soldados. Después de absorber la tecnología avanzada de fabricación de tubos tanto del extranjero como del país, podemos producir tubos de diferentes tamaños, formas y garantizar la precisión del tubo.
Tamaño del tubo redondo: 114--219 mm espesor del tubo: 4.0-8.0 mm
Tamaño del tubo cuadrado:90x90-150x150mm, grosor del tubo:4.0 a 8.0 mm
8 m de ancho, 100 m de largo, al menos 6 m de altura desde los rieles del techo hasta el suelo.
Modelo | Rango de diámetro | espesor del tubo | Velocidad de la línea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4 a 1.5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | Entre 30 y 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | Entre 30 y 100 |
HG89 | 32 a 89MM | 1 a 4,5 mm | Entre 30 y 80 |
HG114 | 45 a 114MM | 1.5-5.0MM | Entre 30 y 60 |
HG165 | 60-165MM | 3 a 7 mm | Entre 30 y 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 a 40 años |
HG273 | 114-273MM | 4 a 10 mm | 15 a 30 años |
HG325 | 165-325MM | 4 a 10 mm | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12 mm | 8 a 25 años |
HG508 | 219 a 508MM | 4 a 16 mm | 8 a 20 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332