Molino de tubo soldado de alta frecuencia para el acero bajo en carbono y la producción de acero de construcción de baja aleación.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de tubería cuadrada | 40 × 40-100 × 100 mm |
| Espesor | 1.5-4.5 mm |
| Material | HRC bajo en carbono |
| Peso de la tira de acero | Max 10t |
| Garantía | Un año |
La línea de producción de tuberías soldadas de alta frecuencia HG127 fabrica tuberías redondas soldadas (40 ~ 127 mm de diámetro, 1.5 ~ 4.5 mm de espesor de pared) y tuberías cuadradas (40 × 40-100 × 100 mm). Con un diseño de pase de rollo de precisión, produce tuberías de acero soldado de alta calidad con excelente calidad de mecanizado y precisión de ensamblaje.
| Diámetro de tubería redonda | φ40 ~ φ127 mm |
| Tamaño de tubería cuadrada | 40 × 40-100 × 100 mm |
| Espesor | 1.5 ~ 4.5 mm |
| Acabar longitud de la tubería | 4 ~ 12m |
| Precisión de corte | ± 1.5 mm |
| Velocidad de formación | 75x45--80m/min; 100x100--60m/min |
| Fuerza | ||
| Volumen de potencia | Aprox. 900kw | |
| Fuente de energía | 380V/60Hz/3fases | |
| Agua de enfriamiento de circulación | ||
| Fluir | 20t/h ~ 30 t/h | |
| Volumen de la piscina | 30m³ | |
| Aire comprimido | ||
| Fluir | 5m³/min | |
| Presión | 5 ~ 11 kg/cm² | |
6 m de ancho, 100 m de largo, al menos 5 m de alto desde los rieles de techo hasta el suelo.
Carga de bobina → Descopilación → Corte y soldadura → Acumulador espiral horizontal → Formación, soldadura por HF, desaceleración, enfriamiento, dimensionamiento, enderezado → Sierra de corte → Embalaje → Almacenamiento