Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Máquina automática de corte de acero de 280 kW a 315 kW con motores DC para bobinas de acero al carb | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Válvulas: | Las demás: | peso: | 30 toneladas máxima |
motores de corriente continua: | 280 kW, 315 kW | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Ancho de la bobina: | 600 a 1500 mm | espesor del material: | 0.5-3 mm |
Resaltar: | la C.C. 315kw viaja en automóvili la máquina que raja de acero,máquina que raja de acero 280kw,línea que raja de 3m m |
Máquina automática de corte de acero de 280 kW a 315 kW con motores DC para bobinas de acero al carbono, compuesta principalmente de desenrollador, alimentador, triturador y retrocorrente.su función es cortar una bobina ancha a las tiras de ancho especificado bobina junto con la dirección de la longitud que se puede utilizar para el fresado,saldado de tubos, formación de curvas en frío, estampado como billet.Al mismo tiempo, cambiando la hoja de material diferente puede cortar varias bobinas metálicas.
Proceso del producto:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
Otro modelo de línea de corte
Modelo (mm) |
espesor de las placas (mm) |
Ancho de la placa (mm) |
Peso de la bobina de acero (T) | Ancho terminado (mm) | Número del artículo de corte | Velocidad de corte (m/min) |
3 × 500 | 0.4 a 3 | Entre 100 y 500 | 7 | ≥ 30 años | ≤ 6 años | 140 |
3 × 600 | 0.4 a 3 | 100 a 600 | 8 | ≥ 30 años | ≤ 6 años | 140 |
3 × 800 | 0.5 a 3 | 200 a 800 | 10 | ≥ 30 años | ≤ 8 años | 140 |
3 × 1250 | 0.5 a 3 | 400 a 1250 | 15 | ≥ 30 años | ≤ 10 años | 120 |
3×1500 | 0.5 a 3 | 600 a 1500 años | 20 | ≥ 30 años | ≤ 12 años | 120 |
3×1800 | 0.5 a 3 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 40 años | ≤ 13 años | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 60 años | ≤ 13 años | 120 |
6×1600 | 1 a 6 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 60 años | ≤ 10 años | 110 |
8 × 2000 | 2 a 8 | 900 a 2000 | 35 | ≥ 70 años | ≤ 6 años | 100 |
10×2200 | 3 a 10 | 900 a 2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 años | 80 |
12×2200 | 3 a 12 | 900 a 2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 años | 50 |
16×2500 | 4 a 16 | 900 a 2500 años | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 años | 40 |
20×2500 | 6 a 20 | 900 a 2500 años | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 años | 40 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332