Atributo | Valor |
---|---|
Velocidad de la fresadora | 30-60m/min |
Garantía | 1 año |
Voltaje | 380V/220V |
Peso | Máx. 30 toneladas |
Motores de CC | 280KW, 315KW |
Servicio postventa | Ingenieros disponibles para dar servicio a la maquinaria en el extranjero |
Ancho de la bobina | 800~2000mm |
Rango de espesor | 5-20mm |
Esta máquina de corte longitudinal de bobinas de acero de alto rendimiento está diseñada para el corte de precisión de bobinas anchas en tiras de ancho especificado. Con una velocidad de corte de 60 m/min y alimentada por motores de CC de 280KW, ofrece un procesamiento eficiente para diversas aplicaciones industriales.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Material de las bobinas | Acero al carbono HR/CR, placa galvanizada, placa de acero de color |
Espesor de la tira | 5~20mm |
Ancho de la tira | 800~2000mm |
Peso máximo de la bobina | 40.000 kg |
Diámetro de los rodillos niveladores | Φ260 |
Diámetro del eje de la cortadora | Φ420 |
Cortadores de disco | 6CrW2Si, HRC54°~56°, OD650mm x ID420mm x T50mm |
Diámetro del bloque rebobinador | Φ800mm |
Discos separadores | 65Mn, OD250 x ID110 x T10/20mm |
El proceso completo de corte longitudinal incluye: Carga del carro de bobinas → Desenrollador → Dispositivo enderezador → Rodillo de pellizco y nivelador y cizalla hidráulica → Foso de bucle → Guía lateral → Cortadora → Plataforma de transición y bobinador de chatarra → Foso de bucle → Estación de tensión → Rebobinador → Descarga del carro de bobinas.
Modelo | Espesor de la placa | Ancho de la placa | Peso de la bobina | Ancho del acabado | Velocidad de corte |
---|---|---|---|---|---|
3*1250mm | 0.5-3.0mm | 700-1250mm | 25 toneladas | <40mm | 120(m/min) |
4*1250mm | 0.5-4.0mm | 700-1250mm | 25 toneladas | <40mm | 120(m/min) |
6*1250mm | 0.5-6.0mm | 700-1250mm | 25 toneladas | <40mm | 120(m/min) |
3*1600mm | 0.5-3.0mm | 900-1600mm | 30 toneladas | ≥40mm | 120(m/min) |
4*1600mm | 0.5-4.0mm | 900-1600mm | 30 toneladas | ≥60mm | 110(m/min) |
6*1600mm | 1-6mm | 900-1600mm | 30 toneladas | ≥60mm | 100(m/min) |
Nota: El rango de productos y el espesor son ajustables. Nuestro equipo de ingeniería puede diseñar máquinas personalizadas de acuerdo con los requisitos específicos del cliente.
Enviar consulta aquí para soluciones personalizadas.