Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Molino de tuberías de alta precisión con alta frecuencia / molino de tuberías con costura recta con alta precisión |
Max. espesor para el tubo cuadrado | 0.8-3.0 mm |
Los engranajes de gusano | No más de 80 m/min. |
Certificación | Se trata de una |
Diámetro del tubo | 21 - 63 mm |
El material | Acero al carbono, acero inoxidable, acero de baja aleación |
La línea de producción de tuberías soldadas de alta frecuencia HG114 está diseñada para producir tuberías soldadas de 60 ~ 140 mm de diámetro y 1.5 ~ 5.0 mm de espesor de pared, así como tuberías cuadradas y rectangulares y tuberías deformadas del tamaño correspondienteCada unidad de esta línea de producción utiliza al máximo equipos similares nacionales y extranjeros, con un diseño innovador, tecnología avanzada, operación y mantenimiento convenientes.alcanzar los estándares internacionales líderes.
Modelo | Diámetro (mm) | El espesor ((mm) | Velocidad (m/min) | Potencia principal (kw) | Las condiciones de producción de las máquinas de soldadura deberán ser las siguientes: | Área ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10 a 32 años | 0.4-1.5 | Entre 30 y 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | Entre 30 y 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 a 76 | Entre 1 y 3 | Entre 30 y 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 años | 1 a 4. | Entre 30 y 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5 y 5.0 | Entre 30 y 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 años | 3 a 7 | Entre 30 y 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8. | Entre 20 y 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 años | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 y 12.7 | 8 a 25 años | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Para asesoramiento profesional,Póngase en contacto con nuestro equipo..