|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Máquina de fabricación de tuberías de alta frecuencia HG20 ERW de 0,5-1,5 mm de espesor | Condición: | nuevo |
---|---|---|---|
Válvulas: | Las demás: | Peso: | cerca de 10 toneladas |
Garantización: | 1 año | Diámetro del tubo: | 8-20 mm |
El grosor: | 0.3-1m m | Velocidad: | 30-120m/min |
El material: | Cubiertas de acero galvanizado | palabras clave: | Máquina de fabricación de tuberías ERW |
Resaltar: | Molino de tubo de ERW,molinos de tubo inoxidables |
La línea de producción de tuberías soldadas de alta frecuencia HG20 está diseñada para producir tuberías soldadas de 10 ~ 32 mm de diámetro y 0,5 ~ 1.5 mm de espesor de pared, así como tuberías cuadradas y rectangulares y tuberías deformadas del tamaño correspondienteEsta línea de producción está equipada con cada unidad, el uso completo de equipos similares nacionales y extranjeros, diseño innovador, tecnología avanzada, operación y mantenimiento convenientes,y alcanzó el nivel líder internacional.
1.Materiales de adaptación:
Las demás bandas de acero laminadas en caliente o en frío
Material: Acero bajo en carbono y acero bajo en aleación para construcción
Ds≤345Mpa Db≤610Mpa
2.Rango de dimensiones de las tuberías de acero de procesamiento:
(1) Rango de procesamiento: tubo redondo de 10 a 32 mm.
Tubo cuadrado y rectangular10x10 25x25
(2) espesor del tubo redondo:0.5 ~ 1.5En el caso de los
espesor del tubo cuadrado y rectangular:0.5 ~ 1.0En el caso de los
3Capacidad instalada: 200 KVA
4Consumo de agua: 20 m3/h
5. Soldador de alta frecuencia en estado sólido:1KW
6.Petición de taller: longitud, ancho y alturaEntre 30 y 50 m x 12 m x 5 m
7.Velocidad de formación: 30-1200 m/min
Más especificaciones
Modelo | Diámetro (mm) | El espesor ((mm) | Velocidad (m/min) | Potencia principal (kw) | Las condiciones de producción de las máquinas de soldadura deberán ser las siguientes: | Área ((m2) |
HG32 | 10 a 32 años | 0.4-1.5 | Entre 30 y 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | Entre 30 y 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 a 76 | Entre 1 y 3 | Entre 30 y 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 años | 1 a 4. | Entre 30 y 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5 y 5.0 | Entre 30 y 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 años | 3 a 7 | Entre 30 y 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8. | 20 a 40 años | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 años | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 y 12.7 | 8 a 25 años | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332