Atributo | Valor |
---|---|
Método de formación | Máquinas y aparatos para la fabricación de tubos de acero |
espesor de la materia prima | 2 - 20 mm |
Nombre del producto | Molino de rodillos para tubos |
Modelo | Serie HG |
Certificación | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. |
Peso del rollo (mm) | 30 |
La máquina de fabricación de tubos de acero de alta velocidad Custom Roller Mill 600kw ISO9001 está diseñada para la fabricación de diversos aceros de sección utilizados en metalurgia, construcción, transporte, maquinaria,y las industrias del automóvilUtilizando tiras de acero como materia prima, produce secciones de acero laminadas en frío a través de tecnología avanzada de formación laminada en frío.
Para garantizar un rendimiento óptimo, la máquina incorpora la tecnología PROFIBUS en su sistema de control.garantizar una alta precisión de sincronización y una calidad superior del producto, manteniendo los costes operativos a niveles mínimos.
- No, no es así. | Modelo | Tamaño del tubo | El grosor | Velocidad (m/min) | Capacidad (KW) | HF (KW) | Área |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG20 | Ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | Ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 - 2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | Ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 a 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 a 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 a 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5.5 mm | 30 a 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 a 6 mm | 30 a 60 años | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 a 8 mm | 20 - 45 años | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 años | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 años | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 a 18 años | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 a 18 años | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 a 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Como fabricante certificado ISO9001: 2008 de máquinas de fabricación de tubos de acero en China, priorizamos la calidad del producto a través de personal experimentado, tecnología avanzada,y inspecciones de calidad rigurosas en cada etapa de la producción, desde la selección de la materia prima hasta la entrega final.
Además de las máquinas de fabricación de tubos de acero, también fabricamos máquinas de fabricación de tuberías y molinos de tuberías de precisión.