|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Molino de tuberías de soldadura en espiral de gran diámetro EE.UU. | Tipo de soldadura: | Se encuentra en: |
---|---|---|---|
Velocidad de marcha: | 3.5 mm | Ancho de la banda de acero: | No más de 200 mm |
Velocidad de producción: | 1-5 m/min | Tamaño máximo: | 1220mm |
Método de enfriamiento: | refrigeración por agua | Material del acumulador: | Acero de carbono |
espesor del tubo: | 4-16 mm | palabras clave: | Molino de tuberías de soldadura de gran diámetro |
Resaltar: | Molino de tuberías de soldadura en espiral de gran diámetro,Fabricación de tuberías de soldadura en espiral para el transporte de petróleo,Máquina para hacer tubos de acero de gran diámetro |
Molino de tuberías de soldadura en espiral de gran diámetro EE.UU.
Nos va bien en ingeniería a medida
Parámetros principales
Materiales para bobinas | ||
- ¿ Qué? | ø190 - ø 1250 | En el caso de los |
Identificación | ø600 - ø760 | En el caso de los |
Grado | No se puede obtener más que: | |
espesor de la pared | 4 a 16 mm | En el caso de los |
Ancho | 500 - 1500 | En el caso de los |
Peso | ≤ 20 años | En toneladas |
Tubo de salida | ||
Diámetro | ø190 - ø1220 | En el caso de los |
espesor de la pared | 4 a 16 mm | En el caso de los |
Duración | 8 - 12 | M. |
Peso | No más de 20 | En toneladas |
Distancia en espiral | No más de 2200 | En el caso de los |
Estándar | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | |
Línea de producción | ||
Estilo de trabajo | el péndulo delantero + discontinuo + posicionamiento centralizado | |
Alimentación | Izquierda/derecha (en orden) | |
Formación | Doblaje de tres rodillos, dimensionamiento de control externo | |
Ángulo de formación | 40° ≈ 79° | |
En blanco | Rollo de péndulo | |
Velocidad de alimentación | 0.6 -3.0 m/min. | |
Velocidad de soldadura | 0.5 - 2,8 m/min. | |
Saldador | Estados Unidos Lincoln DC1500 | |
Saldado | Solo fuera + en SAW automático | |
Productividad |
Aproximadamente 100/8 (t/hora)
|
|
Capacidad | Aproximadamente 550 kw (incluida la soldadora) | |
El motor | ||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Compresor de aire | 0.6Mpa 0,9 m3/min | |
Taller de trabajo | ||
Las barreras de techo | 1x 30/10T, 1x10T | |
Altura de elevación | 7m más | |
Área (máquina principal) | 36x24 m |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332