Acero al carbono Q355 Saldado de tuberías molino de arco de argón de soldadura DC1500 soldador para agua
1"La línea de producción se aplicará al petróleo y al gas, φ190-φ1220 mm, grosor 3-24 mm
2Considerando que el rango de diámetro del tubo es relativamente grande y el espesor de la pared del tubo es relativamente grueso, se divide en- Dos.líneas principales de formación de máquinas, pero compartirunoárea de acabado(Detección por rayos X, orientación de los extremos, ensayo hidráulico, inspección, etc.) será una buena solución.
Parámetros principales
Materiales para bobinas | ||
- ¿ Qué? | ø190- ø1220 | En el caso de los |
Identificación | ø600 - ø760 | En el caso de los |
Grado | Se trata de los siguientes tipos: | |
espesor de la pared | 3 a 24 mm | En el caso de los |
Ancho | 500 - 1500 | En el caso de los |
Peso | ≤ 20 años | En toneladas |
Tubo de salida | ||
Diámetro | ø550 - ø1830 | En el caso de los |
espesor de la pared | 5 -12 | En el caso de los |
Duración | 8 - 12 | M. |
Peso | El máximo de 6.5 | En toneladas |
Distancia en espiral | No más de 2200 | En el caso de los |
Estándar | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | |
Línea de producción | ||
Estilo de trabajo | el péndulo delantero + discontinuo + posicionamiento centralizado | |
Alimentación | Izquierda/derecha (en orden) | |
Formación | Doblaje de tres rodillos, dimensionamiento de control externo | |
Ángulo de formación | 40° ≈ 79° | |
En blanco | Rollo de péndulo | |
Velocidad de alimentación | 0.6 -3.0 m/min. | |
Velocidad de soldadura | 0.5 - 2,8 m/min. | |
Saldador | Estados Unidos Lincoln DC1500 | |
Saldado | Solo fuera + en SAW automático | |
Productividad |
Aproximadamente 100/8 (t/hora)
|
|
Capacidad | Aproximadamente 550 kw (incluida la soldadora) | |
El motor | ||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Compresor de aire | 0.6Mpa 0,9 m3/min | |
Taller de trabajo | ||
Las barreras de techo | 1x 30/10T, 1x10T | |
Altura de elevación | 7m más | |
Área (máquina principal) | 36x24 m |