Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del molino: | Línea de producción de tubos de acero de rodillos incluidos de diámetro personalizado de 127 mm de e | Características: | Línea de producción de tubos de acero a medida |
---|---|---|---|
El otro tubo: | tubo redondo y tubo cuadrado | Tamaño máximo: | 50 x 50 - 100 x 100 milímetros |
El grosor: | 1 . 5 - 4. 0 milímetros | Longitud: | 4 - 12 m |
Las demás: | Incluye | Garantización: | un año |
Palabras clave: | Línea de producción de tuberías de acero | ||
Resaltar: | los 4.0Mm Laminador del tubo,El laminador del tubo incluye los rodillos,laminador del tubo de 127m m |
Tamaño del tubo cuadrado: 50 x 50 - 100 x 100 mm espesor del tubo: 1,5 - 4,0 mm
(1) Especificaciones del material:
El material | Tubos de acero galvanizado y de acero carbono |
Propiedades mecánicas |
σb≤ 520Mpa,σelNo más de 365 MPa |
ancho de la banda | 200 a 400 mm |
espesor de la tira | 1, 5 - 4, 0 mm |
Identificación de las bobinas | Φ 508 - 610 mm |
O.D. de las bobinas | φ 2000 mm |
Peso de la bobina | ≤ 10 T |
(2) Especificación de los tubos soldados
Diámetro del tubo cuadrado | Φ 50 φ 100 mm |
espesor del tubo | 1, 5 - 4, 0 mm |
Largo del tubo de acabado | 4 - 12 m |
Precisión de la longitud de corte | ± 3 mm |
Velocidad de formación | 15 a 60 m/min. |
⑶Requieren taller: 100 m x 6 m,al menos 5 m de altura
No se preocupe.Se puede modificar de acuerdo con la duración real del taller
Modelo | Rango de diámetro | espesor del tubo | Velocidad de la línea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4 a 1.5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | Entre 30 y 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | Entre 30 y 100 |
HG89 | 32-89MM | 1 a 4,5 mm | Entre 30 y 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | Entre 30 y 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | Entre 30 y 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | Entre 20 y 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 a 10 mm | 15 a 30 años |
HG325 | 165-325MM | 4 a 10 mm | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12 mm | 8 a 25 años |
HG508 | 219 a 508MM | 4 a 16 mm | 8 a 20 |
Persona de Contacto: Yan
Fax: 86-0311-8302-5332