Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de la producción: | Máquina de acero del molino de PipeTube de la ronda de carbono con la certificación del CE ISO 9001 | El material: | HRC, CRC, acero galvanizado |
---|---|---|---|
Tamaño del tubo: | 60-140m m | espesor del tubo: | 2,0-6,0 mm |
Tipo de soldadura: | soldadura de alta frecuencia | Forma del tubo: | Ronda, cuadrado, rectangular |
Material del rodillo: | Cr12/SKD11 | Palabras clave: | Máquina del molino de tubo |
Resaltar: | Molino de tubo de la ronda ISO9001,molino de tubo redondo de 140m m,máquina del molino de tubo de 140m m |
Máquina de molino de tuberías redondas de acero al carbono con certificación CE ISO 9001Se utiliza para fabricar tubos de acero soldados. Después de absorber la tecnología avanzada de fabricación de tubos tanto del extranjero como del país, podemos producir tubos de diferentes tamaños, formas y garantizar la precisión del tubo.
Tamaño del tubo cuadrado:60-140 mm, grosor del tubo: 2,0-6,0 mm
Conforme a la norma YB189-64 | |
El material | Acero bajo en carbono y acero bajo en aleación para construcción |
Propiedades mecánicas | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero |
ancho de la banda | 180 ̊420 mm |
espesor de la tira | 2.0·6.0 mm |
Identificación de las bobinas | Freno de la caja |
O.D. de las bobinas | φ2000 mm |
Peso de la bobina | ≤ 5T |
Tamaño del tubo redondo | 60 a 140 mm |
espesor del tubo | 2.0 a 6.0 mm |
Largo del tubo de acabado | Entre 4 y 8 m |
Precisión de la longitud de corte | ± 2 mm |
Velocidad de formación | 20 a 80 m/min |
8 m de ancho, 120 m de largo, al menos 6 m de altura desde los rieles del techo hasta el suelo. |
Modelo | Rango de diámetro | espesor del tubo | Velocidad de la línea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4 a 1.5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | Entre 30 y 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | Entre 30 y 100 |
HG89 | 32-89MM | 1 a 4,5 mm | Entre 30 y 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | Entre 30 y 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | Entre 30 y 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | Entre 20 y 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 a 10 mm | 15 a 30 años |
HG325 | 165-325MM | 4 a 10 mm | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12 mm | 8 a 25 años |
HG508 | 219 a 508MM | 4 a 16 mm | 8 a 20 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332