|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Máquina de fabricación de tubos de precisión soldada con tubo de hierro Diámetro 16-60 mm | El material: | HRC, CRC, acero galvanizado |
---|---|---|---|
Diámetro de la tubería: | 16 a 60 mm | Tipo de soldadura: | soldadura de alta frecuencia |
Forma del tubo: | Ronda, cuadrado, rectangular | Tipo de ajuste: | Por el gusano de la turbina |
molino de tubos de precisión: | 3 milímetros | Palabras clave: | molino de tubos de precisión |
Resaltar: | molino de tubo de la precisión del diámetro 16m m,molino de tubo soldado con autógena de la precisión,molino de tubo del acero de carbono de la precisión |
HG60 de alta frecuencia línea de molino de tubería soldada recta se utiliza para fabricar tubería de acero soldada. Después de absorber tecnología avanzada de fabricación de tuberías tanto en el extranjero como en el país,Nuestra línea de producción diseñada de forma innovadora y cada unidad de la línea de producción no sólo es económica sino también práctica.
Tamaño del tubo redondo: 16--60mm espesor del tubo: 0.7-2.0mm
El material Especificaciones
Conforme a la norma YB189-64 | |
El material | Acero bajo en carbono y acero bajo en aleación para construcción |
Propiedades mecánicas | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero |
ancho de la banda | 50 ̊190 mm |
espesor de la tira | 0.7 ∼2.0 mm |
Identificación de las bobinas | Freno de la caja |
O.D. de las bobinas | φ1800 mm |
Peso de la bobina | ≤ 3T |
Especificación del tubo soldado
Diámetro del tubo redondo | Para las máquinas de la categoría M3 |
espesor del tubo | 0.7-2.0 mm |
Largo del tubo de acabado | Entre 4 y 6 metros |
Precisión de la longitud de corte | ± 2 mm |
Velocidad de formación | 40 a 120 m/min |
Requieren taller
6 m de ancho, 70 m de largo, al menos 5 m de altura desde los rieles del techo hasta el suelo. |
Modelo | Rango de diámetro | espesor del tubo | Velocidad de la línea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4 a 1.5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | Entre 30 y 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | Entre 30 y 100 |
HG89 | 32 a 89MM | 1 a 4,5 mm | Entre 30 y 80 |
HG114 | 45 a 114MM | 1.5-5.0MM | Entre 30 y 60 |
HG165 | 60-165MM | 3 a 7 mm | Entre 30 y 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 a 40 años |
HG273 | 114-273MM | 4 a 10 mm | 15 a 30 años |
HG325 | 165-325MM | 4 a 10 mm | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12 mm | 8 a 25 años |
HG508 | 219 a 508MM | 4 a 16 mm | 8 a 20 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332