|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | 1-8 mm * 2000 mm Máquina de corte de acero Velocidad de corte 0-40m/min | Ancho máximo: | 200 mm |
---|---|---|---|
Rango de espesor: | 1 a 8 mm | Cortar moneda: | ± 0,1 mm |
Velocidad de corte: | 0-40m/min | Capacidad de carga del desenrollador: | 30t |
Diámetro interno: | 500-800m m | Diámetro exterior: | Las demás: |
Resaltar: | máquina que raja de acero de 1m m,máquina que raja de acero 40m/min,bobina de acero de alta velocidad que raja la línea |
1-8 mm * 2000 mm Máquina de corte de acero Velocidad de corte 0-40m/min
l. Especificación del equipo: (de 1 a 8 mm) *2000 mm
Il. Flujo del proceso:
Carga de la bobina - Descarga - Presione y tira de acero de plomo - Simplemente calibreclip tira de acero-guía-ranura-Recoja los bordes - Pre-separación - Presione la tira-Separar la tira de acero-Coba-Envasado
Il Parámetros técnicos principales:
1Material de la cinta:
Banda de acero inoxidable laminada en caliente: 4-6 mm
Banda de acero al carbono ordinario: 1-8 mm
2. espesor de la tira: 1-8 mm
3ancho de la banda: 2000 mm
.. Precisión de corte: ± 0,1 mm
5Velocidad de corte: 0-40 m/min.
6Capacidad de carga del descolador: 30 T
7Diámetro interno de la bobina: ф500-800 mm
8Diámetro exterior de la bobina: 2100 mm
Diámetro de la parte inferior: 40cm, material:
10- ¿ Qué es lo que quieres decir?
11.1 Material de la hoja: 6CrW2Si
12Dureza de la hoja: HRC 58-60
13Diámetro interno de la bobina: ф760 mm
14La fuente de alimentación: 380 V, 50 Hz, electricidad trifásica
El modelo de línea de corte
Modelo (mm) |
espesor de las placas (mm) |
Ancho de la placa (mm) |
Peso de la bobina de acero (T) | Ancho terminado (mm) | Número del artículo de corte | Velocidad de corte (m/min) |
3 × 500 | 0.4 a 3 | Entre 100 y 500 | 7 | ≥ 30 años | ≤ 6 años | 140 |
3 × 600 | 0.4 a 3 | 100 a 600 | 8 | ≥ 30 años | ≤ 6 años | 140 |
3 × 800 | 0.5 a 3 | 200 a 800 | 10 | ≥ 30 años | ≤ 8 años | 140 |
3 × 1250 | 0.5 a 3 | 400 a 1250 | 15 | ≥ 30 años | ≤ 10 años | 120 |
3×1500 | 0.5 a 3 | 600 a 1500 años | 20 | ≥ 30 años | ≤ 12 años | 120 |
3×1800 | 0.5 a 3 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 40 años | ≤ 13 años | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 60 años | ≤ 13 años | 120 |
6×1600 | 1 a 6 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 60 años | ≤ 10 años | 110 |
8 × 2000 | 2 a 8 | 900 a 2000 | 35 | ≥ 70 años | ≤ 6 años | 100 |
10×2200 | 3 a 10 | 900 a 2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 años | 80 |
12×2200 | 3 a 12 | 900 a 2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 años | 50 |
16×2500 | 4 a 16 | 900 a 2500 años | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 años | 40 |
20×2500 | 6 a 20 | 900 a 2500 años | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 años | 40 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332