|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Detalles de empaquetado: | caja de madera | Válvulas: | Las demás: |
---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 20-90m/min | Dimensión ((L*W*H): | 40mx3mx2m |
Personalizado: | Diseño de máquinas según las necesidades del cliente | Modelo: | Erw soldó con autógena el molino de tubo |
Diámetro del tubo: | 76 a 140 mm | espesor del tubo: | 3.0-5.0m m |
Forma del tubo: | Rectángulo, ronda, cuadrado | El material: | Acero de carbono |
El poder: | 200 kW | Certificación: | ISO9001,CE,BV |
Garantización: | 1 año | ||
Resaltar: | Api Steel Pipe Production Line,Cadena de producción de la tubería de acero Erw32,20m/Min Steel Pipe Production Line |
Fabrica de tubería redonda de acero erw32 máquina de tubería api molino de tuberías
El molino se utiliza para la fabricación de tubos redondos de Φ12 mm-Φ32 mm con un grosor de 0,5 mm-2.0 mm de la cinta de bobina laminada en frío y laminada en caliente por medio de un tubo sin cerrar con su posterior soldadura en el tubo, calefacción de los bordes mediante soldadoras de alta frecuencia de estado sólido, soldadura longitudinal en rollos de máquinas de soldadura de tubos, enfriamiento,el tamaño o la conformación adicionales y el corte en curso de tubos sin fin en longitudes medidas.
1. H.F. Soldador: GGP150Kw Soldador de alta frecuencia en estado sólido
2- Velocidad de línea: máximo 120 m/min.
3. longitud del tubo: 4-12m
4Precisión de corte: ± 3 mm
5Capacidad eléctrica instalada: aproximadamente 300 kW
6Tamaño de toda la línea: aproximadamente 50x5m
Especificación
Modelo | Diámetro (mm) | El espesor ((mm) | Velocidad ((m/min) | Potencia principal (kw) | Las condiciones de producción de las máquinas de soldadura deberán ser las siguientes: | Área ((m2) |
HG32 | 10 a 32 años | 0.4-1.5 | Entre 30 y 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | Entre 30 y 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 a 76 | Entre 1 y 3 | Entre 30 y 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 años | 1 a 4. | Entre 30 y 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5 y 5.0 | Entre 30 y 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 años | 3 a 7 | Entre 30 y 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8. | Entre 20 y 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 años | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 y 12.7 | 8 a 25 años | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contacto para el servicio profesional.Contacta con nosotros
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332