|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Molino de rodillos: | Línea de producción de tuberías de acero Erw rectangular de 200kw de alta frecuencia soldada | Peso:: | 15-20T |
---|---|---|---|
Velocidad de marcha: | 30-120m/min | Forma del tubo: | Redondo, cuadrado y rectangular |
Diámetro del tubo: | 76 a 140 mm | Max.Thickness para el tubo redondo: | 3.0-5.0m m |
Dimensión ((L*W*H): | 40m*3m*2m | Uso: | Producción de tuberías de construcción |
Resaltar: | Molino de tubo soldado con autógena de Erw,molino de tubo de 200kw Erw,Molino de tubo rectangular de Erw |
Línea de producción de tuberías de acero Erw rectangular de 200kw de alta frecuencia soldada
Línea de producción de tuberías de acero Erw rectangular de 200kw de alta frecuencia soldada Está diseñado para producir tuberías soldadas de 60 a 140 mm de diámetro y 1,5 a 5,0 mm de espesor de pared, así como tuberías cuadradas y rectangulares y tuberías deformadas del tamaño correspondiente.Esta línea de producción está equipada para cada unidad., el pleno uso de los equipos similares nacionales y extranjeros, diseño innovador, tecnología avanzada, operación y mantenimiento convenientes, y alcanzó el nivel líder internacional.
1.Materiales de adaptación:
Las demás bandas de acero laminadas en caliente o en frío
Material: Acero bajo en carbono y acero bajo en aleación para construcción
Ds≤345Mpa Db≤610Mpa
2.Rango de dimensiones de las tuberías de acero de procesamiento:
(1) Rango de procesamiento: tubo redondo Φ60-Φ140 mm.
Tubo cuadrado y rectangular 50x50 110x110
(2) espesor del tubo redondo:1.5-5.0 mm
espesor del tubo cuadrado y rectangular:1.5-4.5 mm
3.Capacidad instalada: 800 KVA
4Consumo de agua: 50 m3/h
5Soldador de alta frecuencia en estado sólido: 300 kW o 400 kW
6.Petición de taller: longitud, ancho y altura 50m X 12m X 6m
7Velocidad de formación: 40-60 m/min.
Más especificaciones
Modelo | Diámetro (mm) | El espesor ((mm) | Velocidad ((m/min) | Potencia principal (kw) | Las condiciones de producción de las máquinas de soldadura deberán ser las siguientes: | Área ((m2) |
HG32 | 10 a 32 años | 0.4-1.5 | Entre 30 y 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | Entre 30 y 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 a 76 | Entre 1 y 3 | Entre 30 y 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 años | 1 a 4. | Entre 30 y 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5 y 5.0 | Entre 30 y 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 años | 3 a 7 | Entre 30 y 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8. | Entre 20 y 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 años | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 y 12.7 | 8 a 25 años | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332