Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | acero de carbono, acero inoxidable, acero poco aleado | Diámetro del tubo: | 60-89m m |
---|---|---|---|
Velocidad del producto: | 50m/min máximo | Grosor máx. para tubo cuadrado: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Enlaces para gusanos: | Máx.80m/min |
Nombre: | Máquina del molino de tubo | ||
Resaltar: | molino de tubo del acero de carbono,Molino de tubo soldado con autógena |
Esto...Máquina de molino de tubosEs especialmente utilizado para la producción de tuberías soldadas de costura recta de alta frecuencia de diámetro 32-89 mm, grosor 0,6-3 mm. La composición del equipo va desde el desenrollador hasta la sierra de corte de longitud fija.La velocidad de rodadura se puede ajustar en consecuencia dentro de un rango adecuado de diámetro del tubo y el grosor de la pared.
1) Banda de acero laminada en caliente o en frío
2) Material:Acer de bajo contenido de carbono
3) El espesor de la cinta de acero: 0,6-3 mm
4) Ancho de la cinta de acero: 100-280 mm
5) Identificación de la bobina de acero: 450-550 mm
6) O.D. de la bobina de acero: 800-1500 mm
7) Peso máximo de la bobina: 3000 kg
Se advierte al usuario de los accesorios necesarios (sólo para referencia):
1) Emplazamiento de los equipos mecánicos: 50 m × 5 m (longitud × anchura)
2) Ubicación del equipo eléctrico: 5M × 4M (longitud × anchura)
3) Base de la base de la unidad de la máquina (véase el dibujo de la base del proveedor)
4) Dos conjuntos de grúas aéreas de 10 toneladas
5) Fuente de alimentación:
a. Motor del equipo: 185 kW + 70 kW = 255 kW
b. eléctricos de alta frecuencia: 200 kW
El molino de tubos ERW Otro modelo:
Modelo | Rango de diámetro | espesor del tubo | Velocidad de la línea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4 a 1.5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | Entre 30 y 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | Entre 30 y 100 |
HG89 | 32-89MM | 1 a 4,5 mm | Entre 30 y 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | Entre 30 y 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | Entre 30 y 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | Entre 20 y 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 a 10 mm | 15 a 30 años |
HG325 | 165-325MM | 4 a 10 mm | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12 mm | 8 a 25 años |
HG508 | 219 a 508MM | 4 a 16 mm |
8 a 20 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332