Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | acero de carbono, acero inoxidable, acero poco aleado | Diámetro del tubo: | 21 - 63 mm |
---|---|---|---|
Velocidad del producto: | 50m/min máximo | Grosor máx. para tubo cuadrado: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Enlaces para gusanos: | Máx.80m/min |
Nombre: | Máquina del molino de tubo | ||
Resaltar: | molino de tubo del acero de carbono,tubo que hace la máquina |
Modelo | Rango de diámetro | espesor del tubo | Velocidad de la línea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4 a 1.5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | Entre 30 y 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | Entre 30 y 100 |
HG89 | 32-89MM | 1 a 4,5 mm | Entre 30 y 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | Entre 30 y 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | Entre 30 y 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | Entre 20 y 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 a 10 mm | 15 a 30 años |
HG325 | 165-325MM | 4 a 10 mm | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12 mm | 8 a 25 años |
HG508 | 219 a 508MM | 4 a 16 mm |
8 a 20 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332