|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | acero de carbono, acero inoxidable, acero poco aleado | Diámetro del tubo: | 21 - 63 mm |
---|---|---|---|
Velocidad del producto: | 50m/min máximo | Grosor máx. para tubo cuadrado: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Enlaces para gusanos: | Máx.80m/min |
Nombre: | Máquina del molino de tubo | ||
Resaltar: | molino de tubo del acero de carbono,tubo que hace la máquina |
HG114Máquina de molino de tubosLa línea de producción de tuberías soldadas de alta frecuencia está diseñada para producir tuberías soldadas de 60 ~ 140 mm de diámetro y 1.5 ~ 5.0 mm de espesor de pared, así como tuberías cuadradas y rectangulares y tuberías deformadas del tamaño correspondienteEsta línea de producción está equipada con cada unidad, el uso completo de equipos similares nacionales y extranjeros, diseño innovador, tecnología avanzada, operación y mantenimiento convenientes,y alcanzó el nivel líder internacional.
1.Materiales de adaptación:
Las demás bandas de acero laminadas en caliente o en frío
Material: Acero bajo en carbono y acero bajo en aleación para construcción
Ds≤345Mpa Db≤610Mpa
2- Procesamiento de tubos de acero con una gama de tamaños:
(1) Rango de procesamiento: tubo redondo Φ60-Φ140 mm.
Tubo cuadrado y rectangular 50x50 110x110
(2) espesor del tubo redondo:1.5-5.0 mm
espesor del tubo cuadrado y rectangular:1.5-4.5 mm
3Capacidad instalada: 800 KVA
4Consumo de agua: 50 m3/h
5Soldador de alta frecuencia de estado sólido: 300 kW o 400 kW
6Petición de taller: longitud, ancho y altura 50m X 12m X 6m
7Velocidad de formación: 40-60 m/min
Modelo | Diámetro (mm) | El espesor ((mm) | Velocidad ((m/min) | Potencia principal (kw) | Las condiciones de producción de las máquinas de soldadura deberán ser las siguientes: | Área ((m2) |
HG32 | 10 a 32 años | 0.4-1.5 | Entre 30 y 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | Entre 30 y 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 a 76 | Entre 1 y 3 | Entre 30 y 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 años | 1 a 4. | Entre 30 y 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5 y 5.0 | Entre 30 y 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 años | 3 a 7 | Entre 30 y 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8. | Entre 20 y 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 años | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 y 12.7 | 8 a 25 años | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332