|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | acero de carbono, acero inoxidable, acero poco aleado | Diámetro del tubo: | 21 - 63 mm |
---|---|---|---|
Velocidad del producto: | 50m/min máximo | Grosor máx. para tubo cuadrado: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Enlaces para gusanos: | Máx.80m/min |
Nombre: | Máquina del molino de tubo | ||
Resaltar: | molino de tubo del acero de carbono,tubo que hace la máquina |
Máquina de molino de tubosLa maquinaria de soldadura de tuberías de alta frecuencia es el equipo especial para producir tuberías soldadas de acero con bajo contenido de carbono o material de acero de baja aleación, que alimenta el cinturón de acero en la maquinaria.con una longitud de más de 20 mm,, luego utilizando el efecto de proximidad de alta frecuencia y el efecto de piel para hacer que el tubo alcance la temperatura de soldadura, y completando la soldadura bajo la extrusión del rodillo de compresión, luego mediante enfriamiento,dimensionamiento y enderezamiento para obtener el tubo de acero requerido.
*Proceso técnico
Uncoiler--> extremo de enderezado--> enderezador de tuberías--> Shear&Welder--> Almacenamiento--> Formado, H.F. welding--> sizing mill--> Flying saw--> Pipe straightener used for original pipe--> Flatter--> Hydraulic or scateless test equipment--> Roller conveyor and conveyor table-->Packing device--> Electric control system
Modelo | Diámetro (mm) | El espesor ((mm) | Velocidad ((m/min) | Potencia principal (kw) | Las condiciones de producción de las máquinas de soldadura deberán ser las siguientes: | Área ((m2) |
HG32 | 10 a 32 años | 0.4-1.5 | Entre 30 y 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | Entre 30 y 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 a 76 | Entre 1 y 3 | Entre 30 y 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 años | 1 a 4. | Entre 30 y 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5 y 5.0 | Entre 30 y 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 años | 3 a 7 | Entre 30 y 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8. | Entre 20 y 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 años | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 y 12.7 | 8 a 25 años | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332