Modelo | espesor de la pared | Diámetro del tubo | Pipa redonda (OD) | Pipa cuadrada | Pipa rectangular |
---|---|---|---|---|---|
Máquina HG-32 | 0.4-2.5 mm | 10 a 45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm. No puedo hacer nada. | Max. 35×35 mm, Min. 10×10 mm. No hay más que un par de metros. | Max. 30×40 mm, Min. 10×10 mm. No hay más que un par de metros. |
Máquina HG-50 | 0.4-2.5 mm | 10 a 45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm. No puedo hacer nada. | Max. 35×35 mm, Min. 10×10 mm. No hay más que un par de metros. | Max. 30×40 mm, Min. 10×10 mm. No hay más que un par de metros. |
Máquina HG-76 | 0.4-2.5 mm | 10 a 45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm. No puedo hacer nada. | Max. 35×35 mm, Min. 10×10 mm. No hay más que un par de metros. | Max. 30×40 mm, Min. 10×10 mm. No hay más que un par de metros. |
Máquina HG-127 | 0.4-2.5 mm | 10 a 45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm. No puedo hacer nada. | Max. 35×35 mm, Min. 10×10 mm. No hay más que un par de metros. | Max. 30×40 mm, Min. 10×10 mm. No hay más que un par de metros. |
Modelo | Rango de diámetro | espesor del tubo | Velocidad de la línea (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 a 32 mm | 1.4 a 1.5 mm | 120 |
HG50 | 16-76 mm | 0.7-2,5 mm | Entre 30 y 120 |
HG76 | 25 a 76 mm | 1 a 4 mm | Entre 30 y 100 |
HG89 | 32-89 mm | 1 a 4,5 mm | Entre 30 y 80 |
HG114 | 45 a 114 mm | 1.5-5.0 mm | Entre 30 y 60 |
HG165 | 60 a 165 mm | 3-7 mm | Entre 30 y 50 |
HG219 | de una longitud superior o igual a 20 mm | 4-8 mm | Entre 20 y 40 |
HG273 | 114-273 mm | 4 a 10 mm | 15 a 30 años |
HG325 | 165-325 mm | 4 a 10 mm | 10 a 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12.7 mm | 8 a 25 años |
HG508 | 219 a 508 mm | 4 a 16 mm | 8 a 20 |
Seremos responsables de los problemas de calidad derivados del diseño y la fabricación durante un año después de la instalación y depuración exitosas.Todos los gastos de sustitución de piezas y componentes (excluyendo factores humanos y componentes vulnerables) serán cubiertos por nosotros.