|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Forma del tubo: | Ronda, cuadrado | Diámetro del tubo: | 16-76 mm |
---|---|---|---|
El grosor: | 0.7-2.5m m | El color: | Azul y blanco |
Velocidad: | 30-120m/min | El material: | de acero galvanizado |
Nombre del producto: | Fabricación de maquinaria de tuberías de soldadura de alta frecuencia de acero al carbono | palabras clave: | Maquinaria para la fabricación de tuberías |
Resaltar: | molinos de tubo inoxidables,Línea de corte longitudinal de la máquina |
La máquina de tubería soldada de alta frecuencia es una máquina de tubería soldada de costura recta, y otra máquina de tubería es diferente del lugar de su soldadura.La máquina de tubería de alta frecuencia soldada es el uso de vórtice de resistencia de alta frecuencia es la fusión caliente de la tubería y la condensación para producir la tuberíaLa máquina de tubería de alta frecuencia soldada debido a la velocidad de soldadura, más y más personas de todas las edades, como tubería de aceite,El gas natural y otras tuberías grandes se fabrican con una máquina de tuberías soldadas de alta frecuencia..
Muelle de tubos ERW Otro modelo
Modelo | Rango de diámetro | espesor del tubo | Velocidad de moldeo ((m/min) | Potencia del motor (KW) |
Mecánica Área (m3) |
HG20 | 8-20MM | 0.3-1MM | Entre 30 y 120 | 55 | 7×50 |
HG32 | 12 a 32 mm | 0.3-2.0MM | Entre 30 y 120 | 75 | 7×50 |
HG50 | 16 a 50 mm | 0.8-2.5 mm | 30 a 110 | 110 | 7 × 60 |
HG60 | 20 a 60 mm | 0.8-3MM | Entre 30 y 100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12 a 76 mm | 1 a 3 mm | Entre 30 y 100 | 320 | 8 × 80 |
HG89 | 32 a 89MM | 1-4MM | Entre 30 y 80 | 350 | 8 × 80 |
HG114 | 45 a 114MM | 1.5-5.0MM | Entre 30 y 60 | 400 | 10×100 |
HG165 | 60-165MM | 3 a 7 mm | Entre 30 y 50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 a 40 años | 800 | 12×150 |
HG273 | 114-273MM | 4 a 10 mm | 15 a 30 años | 1000 | 18 × 160 |
HG325 | 165-325MM | 4 a 12 mm | 10 a 30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 16 mm | 8 a 25 años | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219 a 508MM | 4-20 mm | 8 a 20 | 2000 | 21 × 180 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332