|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Molino de tuberías soldadas de alta frecuencia de alta velocidad Galvanizado Erw Molino de tuberías | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Enlaces para gusanos: | Máx.80m/min | Diámetro del tubo: | 21 - 63 mm |
El material: | Acero carbono,acero inoxidable,acero de baja aleación | Rango de diámetro del tubo: | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 |
Garantización: | Un año | Dimensión: | los 25m*2m*2m |
Diámetro interno: | 550 a 610 mm | ajuste: | Enlaces para gusanos |
Materia prima: | Máquina para hacer tubos cuadrados | Motor de accionamiento: | DC 75KW x 2 |
Voltagem del motor: | 30 kW | forma de tubo: | Cuadrado rectangular,LTZU |
Duración del tubo: | Entre 6 y 12 m | Palabras clave: | Fabricación de tuberías de tuberías de alta frecuencia |
Resaltar: | El molino de tuberías soldadas de alta frecuencia,Fabricación de tuberías de alta frecuencia galvanizadas y soldadas,Molino de tubos soldados de alta velocidad |
1Breve introducción del molino de tuberías y del molino de tuberías de ERW
2. Función
Esta tubería se utiliza especialmente para el petróleo, el gas natural, el gas de la ciudad, la red de tuberías, la industria química, la electricidad, la armadura de acero, la tubería de agua y gas;es ampliamente utilizado para una variedad de tuberías de presión.
3. Flujo de procesos
Alimentación - desenrollar - enderezar - cortar y soldar - almacenamiento de bucle - molde - soldadora HF - recocido IF - enfriamiento - tamaño - corte - salida - curva final - prueba hidráulica - recoger.
4. Partes de máquinas en la línea de trabajo
(1) Desenrollador
(2) Jaula de gancho o acumulador horizontal
(3) Máquina principal:
Más especificaciones
Modelo | Diámetro (mm) | El espesor ((mm) | Velocidad (m/min) | Potencia principal (kw) | Las condiciones de producción de las máquinas de soldadura deberán ser las siguientes: | Área ((m2) |
HG32 | 10 a 32 años | 0.4-1.5 | Entre 30 y 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | Entre 30 y 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 a 76 | Entre 1 y 3 | Entre 30 y 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 años | 1 a 4. | Entre 30 y 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5 y 5.0 | Entre 30 y 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 años | 3 a 7 | Entre 30 y 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8. | 20 a 40 años | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 años | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4 y 12.7 | 8 a 25 años | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332