Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del Producto | Molino de Tubos Soldados por Alta Frecuencia HG140 ERW / Máquina para Fabricación de Tubos |
Certificación | CE ISO |
Velocidad Máxima | 40-60 m/min (Máx. 80 m/min con engranajes de tornillo sin fin) |
Diámetro del Tubo | 21 - 63 mm |
Compatibilidad de Materiales | Acero al carbono, acero inoxidable, acero de baja aleación |
La Línea de Producción de Tubos Soldados por Alta Frecuencia HG114 está diseñada para fabricar tubos soldados con diámetros que van de 60 a 140 mm y espesores de pared de 1.5 a 5.0 mm, incluyendo tubos cuadrados, rectangulares y deformados de tamaños correspondientes. Esta línea de producción incorpora elementos de diseño innovadores de equipos nacionales e internacionales, ofreciendo tecnología avanzada, operación fácil de usar y conveniencia de mantenimiento que cumple con los estándares internacionales líderes.
Modelo | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Velocidad (m/min) | Potencia Principal (kw) | Soldador HF (KW) | Área (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Para asesoramiento profesional y soluciones personalizadas, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.