|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material de las tuberías: | Acero al carbono, acero inoxidable | Aplicación: | El gas natural, desagüe el tubo, producción del tubo de 3 NOTA |
---|---|---|---|
Válvulas: | Las demás: | Diámetro del tubo: | 16-76 mm |
El grosor: | 0.7-2.5m m | Velocidad: | 30-120m/min |
Nombre del producto: | Máquina de fabricación de tuberías de alta precisión utilizada en el molino de tuberías erw con buen | palabras clave: | máquina de fabricación de tuberías de molino de tuberías |
Resaltar: | Molino de tubo de ERW,molinos de tubo inoxidables |
Proceso de producción del molino de tubos:
De acuerdo con el cliente diferente, la maquinaria consiste en un proceso diferente, pero nuestra empresa tiene el proceso de producción estándar como soplado, esto es para su referencia,Supongamos que su empresa tiene un requisito especial, podríamos discutir y hacer su diseño especial.
Uncoiler→ Shear&welding machine→ Accumulator (Cage) →Forming machine→ HF welding→ Sizing machine→ Flying saw (Cold saw) → Run out table→hydro testing→end facing for API standard we can equiped online testing equipments, como el equipo de prueba hidráulica, el equipo de cara al extremo, la prueba UT, la prueba ECT, etc.
Especificación estándar de la máquina (referencia)
De acuerdo con las demandas del mercado.La gama de producción y la técnica principal puede ser ajustable supongamos que su empresa tiene requisitos especiales.
Modelo | Rango de diámetro | espesor del tubo | Velocidad de la línea ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4 a 1.5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | Entre 30 y 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | Entre 30 y 100 |
HG89 | 32 a 89MM | 1 a 4,5 mm | Entre 30 y 80 |
HG114 | 45 a 114MM | 1.5-5.0MM | Entre 30 y 60 |
HG165 | 60-165MM | 3 a 7 mm | Entre 30 y 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 a 40 años |
HG273 | 114-273MM | 4 a 10 mm | 15 a 30 años |
HG325 | 165-325MM | 4 a 10 mm | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12 mm | 8 a 25 años |
HG508 | 219 a 508MM | 4 a 16 mm | 8 a 20 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332