Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Molino de tuberías de soldadura de acero ERW y línea de producción de tuberías de soldadura de costu | El moho: | 8conjunto |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Diámetro del tubo: | 8-20 mm |
El grosor: | 0.3-1m m | Velocidad: | 30-120m/min |
Materia prima: | Acero de carbono | palabras clave: | Molino de tuberías de soldadura de acero ERW |
Resaltar: | molinos de tubo inoxidables,Línea de corte longitudinal de la máquina |
Molino de tubo de acero de la soldadura de ERW y cadena de producción soldada con autógena costura recta del tubo tubo que hace la línea
La cadena de producción soldada con autógena de alta frecuencia del tubo HG20 se diseña para producir los tubos soldados con autógena de 10~32m m en diámetro y 0.5~1.5m m en grueso de pared así como tubos cuadrados y rectangulares y tubos deformados del tamaño correspondiente. Este equipo de la unidad de la cadena de producción cada, uso completo del equipo similar nacional y extranjero, diseño innovador, tecnología avanzada, operación conveniente y mantenimiento, y alcanzado el nivel principal internacional.
1. Adapte los materiales:
Tira de acero laminada en caliente o en frío
Material: Acero con poco carbono y acero de la construcción poco aleado
δs≤345Mpa δb ≤610Mpa
gama de tallas de la tubería de acero 2.Processing:
(1) procesando la gama: Tubo redondo Φ10-Φ32mm.
Tubo10x10-25x25de Square&Rectangular
grueso (de 2) del tubo redondo: 0.5~1.5m m
Grueso del tubo de Square&Rectangular: 0.5~1.0m m
capacidad 3.Installed: 200KVA
consumo 4.Water: 20m3/h
soldador de alta frecuencia 5.Solid-state: 1KW
petición 6.Workshop: longitud, anchura y altura los 30-50m el x 12m los x 5m
velocidad 7.Forming: 30-120m/min
Más especificación
Modelo | Diámetro (milímetro) | Grueso (milímetro) | Velocidad (m/min) | Alimentación principal (kilovatio) | Soldador del HF (kilovatio) | Área (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332