Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Carbon Steel Galvanized | Welding Type: | ERW Welding |
---|---|---|---|
Welding Speed: | Max.80m/min | Control system: | PLC control |
Motor: | Siemens | Colour: | up to client |
OD Diameter: | 6-32mm | Thickness: | 0.2 - 1.0mm |
Resaltar: | Máquina para la fabricación de tubos de acero duraderos,Máquina para la fabricación de tubos de acero de pulido,Máquina para la fabricación de tubos de metal |
Saldadura de ERW Máquina de fabricación de tuberías de acero con pulido de tuberías de color azul
Control PLC Máquina de fabricación de tuberías de acero de alta precisión con soldadura ERW se utiliza principalmente para la decoración, productos, electrodomésticos con tubería de acero inoxidable y tubería de acero al carbono, molde unitario después de extraer del tubo, tubo cuadrado, tubo rectangular,También puede producir tubo oval, tubo semicircular, tubo en forma, como barandillas de escaleras de acero inoxidable, puertas y ventanas de acero inoxidable, mesas y sillas.
Características de la máquina de tuberías decorativas de acero carbono
①, el uso de equipos CNC para el procesamiento de piezas, productos de alta precisión;
②, la máquina es duradera, la probabilidad de mantenimiento es pequeña;
③, utilizando el motor Siemens, la reducción Pearl River y otros accesorios de marcas conocidas, alto rendimiento;
④, totalmente automatizado, simple operación, producción continua, alta eficiencia;
⑤, velocidad del tubo más rápido que los pares 15%, alto rendimiento;
⑥, bajos costes de producción, menos desperdicio de material, rendimiento de los tubos puede alcanzar más del 98%;
⑦, equipo técnico profesional para ayudarle a resolver los problemas técnicos en el proceso de tubería.
Parámetros técnicos:
- No, no es así. | Modelo | Tamaño del tubo | El grosor | Velocidad (m/min) | Capacidad (KW) | HF(KW) | Área ((LxW en metros) |
1 | HG20 | Ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | Ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 - 2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | Ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 a 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 a 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 a 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5.5 mm | 30 a 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 a 6 mm | 30 a 60 años | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 a 8 mm | 20 - 45 años | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 años | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 años | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 a 18 años | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 a 18 años | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 a 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 |
300*24 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332