Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Pipa de acero redonda de costura recta Pipa de molino de API 5L estándar para la construcción | Aplicación: | Construcción; petróleo y gas; suministro de agua |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Ancho de la bobina: | 1550 milímetros |
El grosor: | No más de 18 mm. | El material: | HRC |
El color: | Depende de los clientes. | Estándar: | API 5L |
Grado de acero máximo: | Hasta X70 | palabras clave: | Molino de tuberías de costura recta |
Resaltar: | Molino de tubo soldado con autógena,cadena de producción soldada con autógena del tubo |
Hecho en la costura recta laminada en caliente de China soldó con autógena alrededor de buen precio del pipewith de acero
1. Introducción
el molino de tubo soldado con autógena es utilizado para rodar el acero con poco carbono/la tira de acero poco aleada en el tubo por cierto ángulo de formación, soldadura adicional él en la tubería de acero por el soldador del arco sumergido.
Los tubos del diámetro grande se pueden producir con la tira de acero estrecha.
2. Función
Para la entrega líquida: abastecimiento y drenaje de agua;
Para la entrega del gas: gas de carbón, vapor y LPG;
Para el uso estructural: tubo de la viruta, tubo estructural en el campo del puente, muelle, camino, y construcción, etc.
3. Flujo de proceso
El welding→ welding→rotary del welding→outside del board→forming→inside de la guía del drive→pre-bend& del milling→main del shear→edge del extremo de Feeding→uncoiling→leveling→shearing& que corta el → saca el beveling→hydrotesting→collection del →end-facing&
Serie | Tubo mínimo O.D. | Tubo máximo O.D. | Grueso mínimo | Grueso máximo | Anchura de la bobina | Capacidad de producción máxima | Área |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | tonelada/año | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332