Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Material de HRC Molino de tuberías soldadas de acero al carbono Molino de tuberías de acero al carbo | Aplicación: | Construcción; petróleo y gas; suministro de agua |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Ancho de la bobina: | 1550 milímetros |
El grosor: | No más de 14 mm | El material: | HRC |
El color: | Depende de los clientes. | Estándar: | API 5L |
Grado de acero máximo: | Hasta N80 | palabras clave: | Acero de carbono de molino de tuberías soldado |
Resaltar: | molino del tubo sin soldadura,cadena de producción soldada con autógena del tubo |
La costura recta del fabricante de China soldó con autógena los tubos galvanizados tubo de la lucha contra el fuego
1. Introducción
El molino de tubo soldado con autógena espiral es utilizado para rodar la tira de acero poco aleada del acero con poco carbono en el tubo por cierto ángulo de formación, soldadura adicional él en la tubería de acero por el soldador del arco sumergido.
Los tubos del diámetro grande se pueden producir con la tira de acero estrecha.
2. Función
Para la entrega líquida: drenaje del supply& del agua;
Para la entrega del gas: gas de carbón, vapor y LPG;
Para el uso estructural: tubo de la viruta, tubo estructural en el campo del puente, muelle, camino, y construcción, etc.
3. Flujo de proceso
El welding→ welding→rotary del welding→outside del board→forming→inside de la guía del drive→pre-bend& del milling→main del shear→edge del extremo de Feeding→uncoiling→leveling→shearing& que corta el → saca el beveling→hydrotesting→collection del →end-facing&
Serie | Tubo mínimo O.D. | Tubo máximo O.D. | Grueso mínimo | Grueso máximo | Anchura de la bobina | Capacidad de producción máxima | Área |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | tonelada/año | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332