Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Molino de tuberías laminadas en caliente con costura recta y soldada para materiales de construcción | Aplicación: | Construcción; petróleo y gas; suministro de agua |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Ancho de la bobina: | Cubiertas |
El grosor: | - ¿Qué quieres decir?25.4 | El material: | HRC |
El color: | azul/amarillo | palabras clave: | Molino de tubo soldado con autógena costura recta |
Resaltar: | molino del tubo sin soldadura,cadena de producción soldada con autógena del tubo |
Tubos de acero laminados en caliente, de costura recta y soldados, materiales de construcción de tubos redondos negros ERW Venta en caliente
1. Introducción
El molino de tuberías de soldadura en espiral se utiliza para enrollar la tira de acero bajo en carbono / baja aleación de acero en el tubo por un cierto ángulo de formación, luego soldarla en el tubo de acero por soldador de arco submerso.
Los tubos de gran diámetro se pueden producir con una cinta estrecha de acero.
2. Función
Para el suministro de líquidos: suministro de agua y drenaje;
Para el suministro de gas: gas de carbón, vapor y GLP;
Para uso estructural: tubería de empillamiento, tubería estructural en el campo de puentes, muelles, carreteras y construcción, etc.
3. Flujo del proceso
Feeding→uncoiling→leveling→shearing& butt welding→rotary shear→edge milling→main drive→pre-bend& guide board→forming→inside welding→outside welding→cutting off→pull out→end-facing& beveling→hydrotesting→collection
Serie | Min Pipe tiene una sobredosis. | Max Pipe tiene una sobredosis. | El espesor de los materiales | espesor máximo | Ancho de la bobina | Capacidad de producción máxima | Área |
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | toneladas/año | En m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 a 4. | 4 - 10 | 400 - 600 | 8 000 - 12 000 | 20 × 96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 a 4. | 4 - 12 | 400 - 800 | 9 000 - 17 000 | 20 × 96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 a 4. | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 a 6. | 8 - 18 años | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 a 6. | 12 - 25,4 + | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - más de 3200 | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332