|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Máquina de fabricación de tuberías de acero de alta precisión Máquina de corte de tuberías de marca | Rango de espesor: | 5.0 - 20.0 mm |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio en el extranjero | Velocidad de corte: | 0-40m/min |
El material: | HRC; CRC; IG; IGPP | Palabra clave: | Máquina para la fabricación de tubos de acero |
Resaltar: | Máquina para la fabricación de tubos de metal de marca,Máquina para la fabricación de tubos de acero HRC,Máquina para formar tubos de acero de marca |
Recorrido por el molino
Paso 1 - bobinas
Hay aceros de carbono que van a ser hechos en tubos y tubos para usted
Paso 2 - Desenrollador
La bobina de acero al carbono se coloca en el desenrollador
Paso 3 - Nivelación
La bobina está nivelada
Paso 4 - Molino
Luego pasa a través de una serie de rollos que forman el acero plano en el tubo
Paso 5 - Rodillos de molino
Los rollos forman esta tabla de tamaño en forma
Paso 6 - Soldador
Un soldador de resistencia eléctrica termina la tubería o tubo
Paso 7 - Escarbador
La costura está escarpada para que el tubo o tubo sea suave por todas partes.
Paso 8 - Serradura
Por último, el tubo y el tubo se aserra a la longitud
Punto de trabajo | Parámetro | El grosor |
---|---|---|
Pipa redonda | 16 mm - 50,8 mm | 0.6 mm a 3.0 mm |
Tubo cuadrado y rectángulo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. 10 mm*20 mm-25 mm*50 mm |
0.8 mm-2.0 mm |
Duración | 6m-12m Tolerancia de longitud: ±3mm | |
Velocidad de producción | 20 a 120 m/min. | |
Capacidad de producción | 15,000 toneladas/año | |
Cubiertas de acero al carbono | Q235B ((ASTM GR·D,σs 230)) | |
Ancho | Las demás: | 0.8 mm a 3.0 mm |
Identificación de la bobina | Cubiertas de aluminio | |
OD de la bobina | Máximo 15000 mm | |
Peso de la bobina | 1.0-2.0T | |
Capacidad instalada del molino | 65 kW | |
Área de línea | 50 m ((Llevo) * 4 m ((Ancho) | |
Trabajadora | 6-8 trabajadores |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332